Omrekentabel moyennes
Reken je moyenne om tussen libre, driebanden, bandstoten en kader - handig als je met spelers uit een andere discipline speelt of van discipline wisselt.
Bereken je caramboles
Zo reken je het zelf uit
- • Heb je een libremoyenne van 2.50? Kies hierboven “Libre” en vul 2.50 in. Dat valt in 2.25-2.74, dus 45 caramboles.
- • Speel je met een driebandenmoyenne van 0.65? Kies “Driebanden” en vul 0.65 in. Dat valt in 0.600-0.700, dus 55 caramboles.
- • Weet je je moyenne en het aantal beurten van je partij? Kies “Libre naar driebanden” of “Libre naar bandstoten” en vul beide in - bijvoorbeeld moyenne 2.50 over 30 beurten geeft 75 caramboles (2.50 × 30). Twijfel je hoeveel beurten je klasse speelt? Die staan onder de rekentool.
- • Heeft een speler geen bandstootmoyenne? Reken dan eerst het libremoyenne om, en pas als dat er niet is het driebandenmoyenne.
Libre, driebanden en bandstoten
Deze tabel geldt alleen voor het omrekenen van kader, libre en driebanden naar bandstoten. Heeft een speler geen bandstootmoyenne, tel dan eerst het libremoyenne - pas daarna het driebandenmoyenne.
| Libre | Driebanden | Bandstoten | Caramboles |
|---|---|---|---|
| 0.00 - 0.49 | 0.00 - 0.29 | 15 | |
| 0.50 - 0.69 | 0.30 - 0.49 | 17 | |
| 0.70 - 0.79 | 0.000 - 0.199 | 0.50 - 0.59 | 20 |
| 0.80 - 0.89 | 0.200 - 0.249 | 0.60 - 0.69 | 22 |
| 0.90 - 0.99 | 0.250 - 0.275 | 0.70 - 0.79 | 25 |
| 1.00 - 1.09 | 0.80 - 0.89 | 27 | |
| 1.10 - 1.24 | 0.275 - 0.299 | 0.90 - 0.99 | 30 |
| 1.25 - 1.49 | 1.00 - 1.14 | 32 | |
| 1.50 - 1.74 | 0.300 - 0.350 | 1.15 - 1.29 | 35 |
| 1.75 - 2.24 | 0.350 - 0.400 | 1.30 - 1.49 | 40 |
| 2.25 - 2.74 | 0.400 - 0.500 | 1.50 - 1.74 | 45 |
| 2.75 - 3.24 | 0.500 - 0.600 | 1.75 - 1.99 | 50 |
| 3.25 - 3.99 | 0.600 - 0.700 | 2.00 - 2.24 | 55 |
| 4.00 - 4.99 | 0.700 - 0.800 | 2.25 - 2.49 | 60 |
| 5.00 - 5.99 | 0.800 - 0.900 | 2.50 - 2.74 | 65 |
| 6.00 - 6.99 | 0.900 » Hoger | 2.75 - 2.99 | 70 |
| 7.00 - 8.49 | 3.00 - 3.24 | 75 | |
| 8.50 - 9.99 | 3.25 - 3.49 | 80 | |
| 10.00 » Hoger | 3.50 - 3.99 | 90 | |
| 4.00 - 4.49 | 100 | ||
| 4.50 - 4.99 | 110 | ||
| 5.00 - 5.49 | 120 | ||
| 5.50 - 5.99 | 130 | ||
| 6.00 - 6.99 | 140 |
Kader zonder bandstootmoyenne
| Kader 38/2, moyenne 6.00 - 16.00 | 100 caramboles |
| Kader 38/2, moyenne 16.00 - 27.00 | 120 caramboles |
| Kader 57/2, moyenne 12.50 en hoger | 140 caramboles |
Libre naar driebanden
Los daarvan: een kortere tabel om alleen een libremoyenne naar een aantal caramboles driebanden om te rekenen.
| Libre moyenne | Driebanden caramboles |
|---|---|
| 0.75 | 15 |
| 1.00 | 16 |
| 1.25 | 17 |
| 1.50 | 17 |
| 1.75 | 18 |
| 2.00 | 19 |
| 2.25 | 20 |
| 2.50 | 20 |
| 2.75 | 21 |
| 3.00 | 22 |
| 3.25 | 22 |
| 3.50 | 23 |
| 3.75 | 24 |
| 4.00 | 24 |
| 4.25 | 25 |
| 4.50 | 26 |
| 4.75 | 26 |
| 5.00 | 27 |
| 5.25 | 27 |
| 5.50 | 28 |
| 5.75 | 28 |
| 6.00 | 29 |
| 6.25 | 29 |
| 6.50 | 30 |
| 6.75 | 30 |
| 7.00 | 31 |
| 7.25 | 31 |
| 7.50 | 32 |
| 7.75 | 32 |
| 8.00 | 33 |
| 8.25 | 33 |
| 8.50 | 34 |
| 8.75 | 34 |
| 9.00 | 34 |
Klassen (KNBB)
Binnen de KNBB zijn de moyenne-intervallen en de beurtenlimiet per klasse vastgelegd in het wedstrijdreglement, vaak nader ingevuld per district. Onderstaand overzicht toont de gebruikelijke waarden; check bij twijfel het reglement van je eigen district. Ditzelfde overzicht staat ook onder de rekentool hierboven, bij de tabbladen “Libre naar driebanden” en “Libre naar bandstoten”.
Libre
| Klasse | Moyenne-interval | Beurtenlimiet |
|---|---|---|
| 4e klasse | 0.300 - 1.400 | meestal 60 beurten |
| 3e klasse | 1.400 - 2.400 | meestal 40 beurten |
| 2e klasse | 2.400 - 4.000 | meestal 40 beurten |
| 1e klasse | 4.000 - 7.000 | meestal 40 beurten |
| Hoofdklasse | 7.000 - 11.000 | meestal 30 beurten |
Bandstoten
| Klasse | Moyenne-interval | Beurtenlimiet |
|---|---|---|
| 3e klasse | 0.250 - 1.200 | meestal 50 beurten |
| 2e klasse | 1.200 - 1.700 | meestal 40 beurten |
| 1e klasse | 1.700 - 2.500 | meestal 40 tot 55 beurten |
| Hoofdklasse | 2.500 - 4.000 | meestal 30 tot 75 beurten |
Driebanden (klein)
| Klasse | Moyenne-interval | Beurtenlimiet |
|---|---|---|
| 3e klasse | 0.200 - 0.400 | meestal 60 beurten |
| 2e klasse | 0.400 - 0.600 | meestal 60 beurten |
| 1e klasse | 0.600 - 0.800 | meestal 60 beurten |
| Hoofdklasse | 0.800 - 1.100 | meestal 60 beurten |
Bron: gangbare omrekentabel voor de biljartcompetitie, overgenomen van bommeltje.nl.